型号 | ZKFRS-10IYC |
名义制热量(kW) | 10.0 |
名义输入功率(kW) | 1.90 |
低温制热量(kW) | 8.0 |
低温输入功率(kW) | 1.73 |
超低温制热量(kW) | 5.3 |
超低温输入功率(kW) | 1.73 |
最大输入功率(kW) | 2.47 |
最大输入电流(A) | 11.70 |
噪音 dB(A) | 50 |
电源 | 220V~50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 4.30 |
水侧压力损失(kPa) | 25 |
接管规格 | 2×DN25 |
长(mm) | 1100 |
宽(mm) | 450 |
高(mm) | 750 |
机组重量(kg) | 105 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!