型号 | ZKFRS-40IIYC |
名义制热量(kW) | 40 |
名义输入功率(kW) | 7.6 |
低温制热量(kW) | 32 |
低温输入功率(kW) | 6.88 |
超低温制热量(kW) | 21.2 |
超低温输入功率(kW) | 6.9 |
最大输入功率(kW) | 9.88 |
最大输入电流(A) | 17.66 |
噪音 dB(A) | 62 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 17.2 |
水侧压力损失(kPa) | 31 |
接管规格 | 2×DN50 |
长(mm) | 1500 |
宽(mm) | 800 |
高(mm) | 1050 |
机组重量(kg) | 280 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!