型号 | ZPHP-48II/CS |
除湿量kg/h | 48 |
制冷量 kW | 72 |
制热量(kW) | 87.3 |
循环风量(m³/h) | 6200~8600 |
压缩机输入功率(kW) | 16.3 |
循环风机输入功率(KW) | 根据设计要求 |
最高出水温度(℃) | 45 |
噪音dB(A) | ≤67 |
电源 | 380V/3N ~ 50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 膨胀阀 |
外风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
水侧换热器形式 | 钛管换热器 |
循环水流量 (m³/h) | 15.01 |
水侧压力损失(kPa) | ≤65 |
接管规格 | 2×DN65 |
连接铜管规格(mm) | ф22×2, ф12.7×2 |
主机长(mm) | 3700 |
主机宽(mm) | 1660 |
主机高(mm) | 1430 |
主机重量(kg) | 1350 |
外机外形尺寸(mm) | 1080*920*1050(*2) |
外机重量(kg) | 100*2 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!