机组型号 | ZKL(R)S-100 | |||
制冷 | 制冷量 | kW | 100 | |
输入功率 | kW | 35.3 | ||
制热 | 制热量 | kW | 115 | |
输入功率 | kW | 32 | ||
电源 | 380V 50Hz 三相四线制 | |||
机组最大输入功率 | kW | 42.4 | ||
制冷剂 | 类别 | R410A | ||
加入量 | kg | 3x10 | ||
风机 | 形式 | 轴流 | ||
出风方向 | 顶出风 | |||
水换热器 | 空调循环水 | 进出水温 | ℃ | 制冷:12/7;制热:40/45 |
流量 | m³/h | 17.2 | ||
水侧阻力 | kpa | ≤ 50 | ||
接管规格 | mm | 2xDN65 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 2200 | |
宽度 | mm | 1100 | ||
高度 | mm | 2430 | ||
机组重量 | kg | 1000 | ||
机组噪声 | dB(A) | ≤68 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!