机组型号 | ZKL(R)S-26II | |||
制冷 | 制冷量 | kW | 26 | |
输入功率 | kW | 9.2 | ||
制热 | 制热量 | kW | 30 | |
输入功率 | kW | 8.2 | ||
电源 | 380V 50Hz 三相四线制 | |||
机组最大输入功率 | kW | 11 | ||
制冷剂 | 类别 | R410A | ||
加入量 | kg | 2x4.5 | ||
风机 | 形式 | 轴流 | ||
出风方向 | 顶出风 | |||
水换热器 | 空调循环水 | 进出水温 | ℃ | 制冷:12/7; 制热:40/45 |
流量 | m³/h | 4.47 | ||
水侧阻力 | kpa | ≤ 50 | ||
接管规格 | mm | 2xDN40 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 1140 | |
宽度 | mm | 950 | ||
高度 | mm | 1960 | ||
机组重量 | kg | 350 | ||
机组噪声 | dB(A) | ≤62 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!