型号 | ZSL(R)S-75II | |||
名义制冷量 / 输入功率 | 水环 | kW | 225/50.4 | |
地下水 | kW | 240/45.9 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 240/45.9 | ||
名义制热量 / 输入功率 | 水环 | kW | 300/61.8 | |
地下水 | kW | 270/61.5 | ||
地埋管 / 地表水 | kW | 255/61.2 | ||
制冷水源温度范围 | ℃ | 10 ~50 | ||
制热水源温度范围 | ℃ | 5 ~40 | ||
使用侧制冷出水最低温度 | ℃ | 5 | ||
使用侧制热出水最高温度 | ℃ | 55 | ||
最大输入功率 | kW | 84 | ||
电源 | 380V 3N ~ 50Hz | |||
冷媒 | R410A | |||
水源侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 48.5 |
地下水 | m³/h | 24.7 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 51.6 | ||
水阻力 | kPa | ≤70 | ||
接管规格 | mm | 2xDN125 | ||
允许试压压力 | MPa | |||
使用侧 | 水流量 | 水环 | m³/h | 38.7 |
地下水 | m³/h | 38.7 | ||
地埋管 / 地表水 | m³/h | 41.3 | ||
水阻力 | kPa | ≤60 | ||
接管规格 | mm | 2xDN100 | ||
允许试压压力 | MPa | >1.6 | ||
参考外形尺寸 | mm | 1800x850x1560 | ||
参考重量 | kg | 880 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!