型号 | ZSRS-15II | ||
平均制热量 | kW | 56 | |
输入功率 | kW | 12.6 | |
产热水量 | m³/h | 1.19 | |
水源温度范围 | ℃ | 10 ~40 | |
使用侧出水最高温度 | ℃ | 60 | |
最大输入功率 | kW | 19.45 | |
电源 | 380V 3N ~ 50Hz | ||
冷媒 | R410A/R22 | ||
水源侧 | 水流量 | m³/h | 7.38 |
水阻力 | kPa | ≤60 | |
接管规格 | mm | 2xDN40 | |
允许试压压力 | MPa | >1.6 | |
使用侧 | 水流量 | m³/h | 9.54 |
水阻力 | kPa | ≤70 | |
接管规格 | mm | 2xDN50 | |
允许试压压力 | MPa | >1.6 | |
参考外形尺寸 | mm | 1000x700x650 | |
参考重量 | kg | 200 | |
热水工况:初始水温 15℃,终止水温 55℃。 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!