型号 | ZKFRS -240IID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 240 |
额定输入功率(kW) | 50.4 | |
名义产热水量(L/h) | 5160 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 192 |
额定输入功率(kW) | 53.3 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 127.2 |
额定输入功率(kW) | 45.4 | |
最大输入功率(kW) | 79.63 | |
最大输入电流(A) | 142.3 | |
噪音dB(A) | 73 | |
电源 | 380V/3N〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 41.28 | |
水侧压力损失(kPa) | 80 | |
接管规格 | 2x DN100 | |
长(mm) | 2200 | |
宽(mm) | 2090 | |
高(mm) | 1850 | |
机组重量(kg) | 1650 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!