型号 | ZKFRS -200IID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 200 |
额定输入功率(kW) | 41.8 | |
名义产热水量(L/h) | 4300 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 160 |
额定输入功率(kW) | 44.4 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 106 |
额定输入功率(kW) | 37.8 | |
最大输入功率(kW) | 66.04 | |
最大输入电流(A) | 118.1 | |
噪音dB(A) | 72 | |
电源 | 380V/3N〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 34.4 | |
水侧压力损失(kPa) | 80 | |
接管规格 | 2x DN100 | |
长(mm) | 2200 | |
宽(mm) | 1800 | |
高(mm) | 1850 | |
机组重量(kg) | 1540 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!