型号 | ZKFRS -160IID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 160 |
额定输入功率(kW) | 33.5 | |
名义产热水量(L/h) | 3440 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 128 |
额定输入功率(kW) | 36 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 84.8 |
额定输入功率(kW) | 30 | |
最大输入功率(kW) | 52.93 | |
最大输入电流(A) | 94.6 | |
噪音dB(A) | 70 | |
电源 | 380V/3N〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 27.52 | |
水侧压力损失(kPa) | 80 | |
接管规格 | 2xDN80 | |
长(mm) | 2200 | |
宽(mm) | 1800 | |
高(mm) | 1850 | |
机组重量(kg) | 1335 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!