型号 | ZKFRS-60IID | |
常温工况 | 额定制热量(kW) | 60 |
额定输入功率(kW) | 12.6 | |
名义产热水量(L/h) | 1290 | |
低温工况 | 额定制热量(kW) | 48 |
额定输入功率(kW) | 13.3 | |
超低温工况 | 额定制热量(kW) | 31.8 |
额定输入功率(kW) | 11.35 | |
最大输入功率(kW) | 19.91 | |
最大输入电流(A) | 35.6 | |
噪音dB(A) | 64 | |
电源 | 380V/3N〜50Hz | |
工质名称 | 50Hz | |
工质名称 | R22/R410A | |
节流方式 | 膨胀阀 | |
风机形式 | 轴流 | |
岀风方向 | 顶岀风 | |
循环水流量(m"h) | 10.32 | |
水侧压力损失(kPa) | 72 | |
接管规格 | 2xDN50 | |
长(mm) | 1750 | |
宽(mm) | 920 | |
高(mm) | 1680 | |
机组重量(kg) | 575 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!