型号 | ZKFRS-160II |
制热量(KW) | 160 |
平均输入功率(KW) | 34.4 |
最大输入功率(KW) | 55.04 |
最大输入电流(A) | 98.4 |
噪音dB(A) | 70 |
电源 | 380V/3N~50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 电子膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
产热水量(L/h) | 3440 |
循环水流量(m³/h | 27.52 |
水侧压力损失(kPa) | 80 |
接管规格 | 2×DN80 |
长(mm) | 2200 |
宽(mm) | 1800 |
高(mm) | 1850 |
机组重量(kg | 1325 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!