型号 | ZKFRS-140II |
制热量(KW) | 140 |
平均输入功率(KW) | 29.47 |
最大输入功率(KW) | 47.15 |
最大输入电流(A) | 83.3 |
噪音dB(A) | 65 |
电源 | 380V/3N~50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 电子膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
产热水量(L/h) | 3010 |
循环水流量(m³/h | 24.08 |
水侧压力损失(kPa) | 80 |
接管规格 | 2×DN80 |
长(mm) | 2390 |
宽(mm) | 1100 |
高(mm) | 2010 |
机组重量(kg | 1140 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!