型号 | ZKFRS-60II |
制热量(KW) | 60 |
平均输入功率(KW) | 12.9 |
最大输入功率(KW) | 20.64 |
最大输入电流(A) | 36.5 |
噪音dB(A) | 68 |
电源 | 380V/3N~50Hz |
工质名称 | R22/R410A |
节流方式 | 电子膨胀阀 |
风机形式 | 轴流 |
出风方向 | 顶出风 |
产热水量(L/h) | 1290 |
循环水流量(m³/h | 10.32 |
水侧压力损失(kPa) | 80 |
接管规格 | 2×DN50 |
长(mm) | 1750 |
宽(mm) | 920 |
高(mm) | 1680 |
机组重量(kg | 430 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!