型号 | ZDKLRS-80BPFP |
名义制热能力(kW) | 80 |
名义制热输入功率(kW) | 34.5 |
COPh(W/W) | 2.32 |
名义制冷量(kW) | 90 |
名义制冷输入功率(kW) | 33.2 |
COPc(W/W) | 2.71 |
低温制热量(kW) | 68.0 |
低温制热输入功率(kW) | 33.7 |
COPdh(W/W) | 2.02 |
HSPF(W/W) | 2.82 |
APF(W/W) | 3.07 |
最大运行电流(A) | 115.0 |
噪音dB(A) | 75 |
电源 | 380V3N 〜50Hz |
工质名称/充注量 | R410A/2xl3kg |
风机形式 | 轴流式 |
出风方向 | 顶出风 |
水流量(m3/h) | 15.48 |
接管规格(mm) | 2XDN65(内牙) |
机组水侧阻力(kPa) | <75 |
长(mm) | 2200 |
宽(mm) | 1320 |
高(mm) | 2430 |
重量(kg) | 1150 |
末端形式 | 风机盘管型 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!