型号 | ZDKLRS-56BPFP |
名义制热能力(kW) | 55 |
名义制热输入功率(kW) | 23.8 |
COPh(W/W) | 2.31 |
名义制冷量(kW) | 62.5 |
名义制冷输入功率(kW) | 23.1 |
COPc(W/W) | 2.71 |
低温制热量(kW) | 48.0 |
低温制热输入功率(kW) | 23.6 |
COPdh(W/W) | 2.03 |
HSPF(W/W) | 2.82 |
APF(W/W) | 3.07 |
最大运行电流(A) | 80.0 |
噪音dB(A) | 68 |
电源 | 380V3N 〜50Hz |
工质名称/充注量 | R410A/2x9kg |
风机形式 | 轴流式 |
出风方向 | 顶出风 |
水流量(m3/h) | 10.75 |
接管规格(mm) | 2XDN50(内牙) |
机组水侧阻力(kPa) | <70 |
长(mm) | 2200 |
宽(mm) | 1140 |
高(mm) | 2100 |
重量(kg) | 790 |
末端形式 | 风机盘管型 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!