项目 型号 | FL(R)FP- | 1700Ⅱ | ||
机组性 能 | 制冷量 | kW | 16.86 | |
制热量 | kW | 18.6 | ||
风量 | m³/h | 3713 | ||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | — | |
制热额定功率 | kW | — | ||
制冷额定电流 | A | — | ||
制热额定电流 | A | — | ||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 4.175 | |
制热额定功率 | kW | 4.667 | ||
制冷额定电流 | A | 8.46 | ||
制热额定电流 | A | 9.45 | ||
电源 | 380V,50Hz | |||
外 机 | 制冷剂 | 工质名称 | R410A | |
充注量 | kg | 2.6 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | |
循环水流量 | m³/h | 4.698 | ||
水侧阻力 | kPa | 46.7 | ||
噪声 | dB(A) | 41 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 625 | ||
重量 | kg | 104 | ||
正 压型内机 | 标准型 | 机外静压 | Pa | — |
噪声 | dB(A) | — | ||
高静压型 | 机外静压 | Pa | 60 | |
噪声 | dB(A) | 49 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2480 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 235 | ||
重量 | kg | 68 | ||
凝结水接管 | mm | DN20 | ||
内外机连接主管 | 液管 | mm | Φ12.7 | |
汽管 | mm | Φ19.05 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!