项目 | FL(R)FP- | 400I | ||
机组性 能 | 制冷量 | kW | 4.6 | |
制热量 | kW | 4.98 | ||
风量 | m³/h | 956 | ||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | 1.063 | |
制热额定功率 | kW | 1.188 | ||
制冷额定电流 | A | 5.09 | ||
制热额定电流 | A | 5.68 | ||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 1.104 | |
制热额定功率 | kW | 1.229 | ||
制冷额定电流 | A | 5.28 | ||
制热额定电流 | A | 5.88 | ||
电源 | 220V~50Hz | |||
外 机 | 制冷剂 | 工质名称 | R410A | |
充注量 | kg | 0.8 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN20 | |
循环水流量 | m³/h | 1.227 | ||
水侧阻力 | kPa | 22.7 | ||
噪声 | dB(A) | 38 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 508 | |
宽 | mm | 330 | ||
高 | mm | 474 | ||
重量 | kg | 45 | ||
正 压型内机 | 标准型 | 机外静压 | Pa | 14 |
噪声 | dB(A) | 40.1 | ||
高静压型 | 机外静压 | Pa | 25 | |
噪声 | dB(A) | 40.8 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 930 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 235 | ||
重量 | kg | 21 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!