项目 型号 | FL(R)FP- | 1200II-K4 | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 12 | ||
制热量 | kW | 12.98 | |||
风量 | m³/h | 2000 | |||
制冷额定功率 | kW | 2.951 | |||
制热额定功率 | kW | 3.179 | |||
制冷额定电流 | A | 5.6 | |||
制热额定电流 | A | 6.04 | |||
电源 | 380V3N~50Hz | ||||
外 机 | 制冷剂 | 工质 | R410A | ||
充注量 | kg | 2.3 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | ||
循环水流量 | m³/h | 3.313 | |||
水侧阻力 | kPa | 45.3 | |||
噪声 | dB(A) | 40 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | ||
宽 | mm | 480 | |||
高 | mm | 625 | |||
重量 | mm | 94 | |||
内 机 | 噪声 | dB(A) | 50 | ||
外形尺寸 | 面板尺寸 | mm | 953×953×50 | ||
机箱尺寸 | mm | 857×857×470 | |||
重量 | kg | 54 | |||
凝结水管规格 | mm | DN25 | |||
内外机连接管 | 液管 | mm | Φ9.52 | ||
汽管 | mm | Φ15.88 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!