项目 型号 | FL(R)FP- | 1700Ⅱ | |||
机 组 性 能 | 制冷量 | kW | 16.86 | ||
制热量 | kW | 18.6 | |||
风量 | m³/h | 3713 | |||
标准型 | 制冷额定功率 | kW | — | ||
制热额定功率 | kW | — | |||
制冷额定电流 | A | — | |||
制热额定电流 | A | — | |||
机外静压 | Pa | — | |||
噪声 | dB(A | — | |||
高静压型 | 制冷额定功率 | kW | 4.175 | ||
制热额定功率 | kW | 4.667 | |||
制冷额定电流 | A | 8.46 | |||
制热额定电流 | A | 9.45 | |||
机外静压 | Pa | 60 | |||
噪声 | dB(A | 49.5 | |||
电源 | 380V,50Hz | ||||
制冷剂 | 工质名称 | R410A | |||
充注量 | kg | 2.6 | |||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | ||
循环水流量 | m³/h | 4.531 | |||
水侧阻力 | kPa | 46.7 | |||
凝结水管规格 | mm | DN20 | |||
重量 | kg | 46.7 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 159 | ||
宽 | mm | 590 | |||
高 | mm | 650 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!