项目 型号 | FL(R- | 17Ⅱ | ||
机组 | 制冷量 | KW | 16.77 | |
制热量 | KW | 17.94 | ||
风量 | m³/h | 3500 | ||
制冷额定功率 | KW | 4.414 | ||
制热额定功率 | KW | 4.913 | ||
制冷额定电流 | A | 8.94 | ||
制热额定电流 | A | 9.95 | ||
电源 | 380V 3N-50Hz | |||
外机 | 外机数量 | 台 | 1 | |
制冷剂 | 工质 | R410A | ||
充注量 | kg | 260 | ||
水换热器 | 接管规格 | mm | 2×DN40 | |
循环水流量 | m³/h | 4.506 | ||
水侧阻力 | KPa | 46.7 | ||
噪声 | dB(A) | 41.0 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | |
宽 | mm | 480 | ||
高 | mm | 625 | ||
重量 | mm | 104 | ||
内机 | 噪声 | dB(A) | 54 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1200 | |
宽 | mm | 600 | ||
高 | mm | 1975 | ||
重量 | kg | 232 | ||
疑结水管规格 | mm | DN25 | ||
内外机 | 液管 | mm | φ12.7 | |
汽管 | mm | φ19.05 |
广州中宇冷气科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备18098914号; 致用户:投资有风险 选择需谨慎!