节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-11-16 08:06:14
当前线路
HBDX (eth)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%180.66 ms0.346 s0.346 s2.631 Mbps210.45当前使用 (eth)
HBYD河北移动192.168.2.1000%227.4 ms0.432 s0.432 s2.264 Mbps160.48登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%224.33 ms0.411 s0.411 s2.157 Mbps152.16登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%229.12 ms0.421 s0.421 s2.089 Mbps143.86登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%361.42 ms0.667 s0.667 s1.309 Mbps28.04登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%241.62 ms0.431 s0.431 s1.988 Mbps131.57登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%195.32 ms0.38 s0.38 s2.523 Mbps194.73登录后可切换

请登录后执行切换和设置操作。