节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-11-16 08:10:07
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%172.65 ms0.336 s0.336 s2.854 Mbps234.57登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%215.18 ms0.431 s0.431 s2.286 Mbps163.96登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%222.92 ms0.393 s0.393 s1.782 Mbps116.62登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%228.12 ms0.42 s0.42 s2.036 Mbps138.78登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%375.12 ms0.729 s0.729 s1.292 Mbps18.82登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%245.98 ms0.48 s0.48 s2.072 Mbps134.64登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%177.49 ms0.568 s0.568 s2.428 Mbps168.29当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。