| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 172.65 ms | 0.336 s | 0.336 s | 2.854 Mbps | 234.57 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 215.18 ms | 0.431 s | 0.431 s | 2.286 Mbps | 163.96 | 登录后可切换 |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 0% | 222.92 ms | 0.393 s | 0.393 s | 1.782 Mbps | 116.62 | 登录后可切换 |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 0% | 228.12 ms | 0.42 s | 0.42 s | 2.036 Mbps | 138.78 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 375.12 ms | 0.729 s | 0.729 s | 1.292 Mbps | 18.82 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 245.98 ms | 0.48 s | 0.48 s | 2.072 Mbps | 134.64 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 177.49 ms | 0.568 s | 0.568 s | 2.428 Mbps | 168.29 | 当前使用 (eth7) |
请登录后执行切换和设置操作。