节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-11-16 07:59:36
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%172.94 ms0.382 s0.382 s2.658 Mbps210.28登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%217.41 ms0.43 s0.43 s2.284 Mbps163.62登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%224.44 ms0.452 s0.452 s1.938 Mbps126.17登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%214.55 ms0.421 s0.421 s1.615 Mbps97.97登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%346.86 ms0.681 s0.681 s1.423 Mbps39.49登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%215.24 ms0.418 s0.418 s2.261 Mbps162.77登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%181.9 ms0.414 s0.414 s2.285 Mbps168.9当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。