节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-11-16 09:03:41
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%175.47 ms1.17 s1.17 s1.769 Mbps42.39登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%214.57 ms0.42 s0.42 s1.348 Mbps71.34登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%201.22 ms0.415 s0.415 s2.263 Mbps164.7登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%207.94 ms0.415 s0.415 s2.07 Mbps144.69登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%371.35 ms0.912 s0.912 s1.072 Mbps-21.15登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%223.31 ms0.434 s0.434 s2.111 Mbps145.42登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%181.2 ms0.334 s0.334 s2.827 Mbps231.16当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。