| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 175.47 ms | 1.17 s | 1.17 s | 1.769 Mbps | 42.39 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 214.57 ms | 0.42 s | 0.42 s | 1.348 Mbps | 71.34 | 登录后可切换 |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 0% | 201.22 ms | 0.415 s | 0.415 s | 2.263 Mbps | 164.7 | 登录后可切换 |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 0% | 207.94 ms | 0.415 s | 0.415 s | 2.07 Mbps | 144.69 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 371.35 ms | 0.912 s | 0.912 s | 1.072 Mbps | -21.15 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 223.31 ms | 0.434 s | 0.434 s | 2.111 Mbps | 145.42 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 181.2 ms | 0.334 s | 0.334 s | 2.827 Mbps | 231.16 | 当前使用 (eth7) |
请登录后执行切换和设置操作。